El 02 de Junio se inicio la segunda ronda de individuales femeninos del Roland Garros. Los resultados fueron los siguientes:
Elena Rybakina (Kazajstan) | 6 | 6 |
Nao Hibino (Japon) | 3 | 1 |
Aliaksandra Sasnovich (Bielorrusia) | 5 | 3 |
Aryna Sabalenka (Bielorrusia) | 7 | 6 |
Serena Williams (Estados Unidos) | 6 | 5 | 6 |
Mihaela Buzarnescu (Rumania) | 3 | 7 | 1 |
Anastasia Pavlyuchenkova (Rusia) | 6 | 6 |
Ajla Tomljanovi? (Australia) | 2 | 3 |
Leylah Annie Fernandez (Canada) | 1 | 5 |
Madison Keys (Estados Unidos) | 6 | 7 |
Victoria Azarenka (Bielorrusia) | 7 | 6 |
Clara Tauson (Dinamarca) | 5 | 4 |
Paula Badosa (España) | 6 | 6 |
Danka Kovini? (Montenegro) | 2 | 0 |
Danielle Rose Collins (Estados Unidos) | 6 | 6 |
Anhelina Kalinina (Ucrania) | 0 | 2 |
Polona Hercog (Eslovenia) | 7 | 6 |
Caroline Garcia (Francia) | 5 | 4 |
Harmony Tan (Francia) | 1 | 3 |
Markéta Vondroušová (República Checa) | 6 | 6 |
Katerina Siniaková (República Checa) | 7 | 5 | 7 |
Veronika Kudermetova (Rusia) | 6 | 7 | 5 |
Sorana Cîrstea (Rumania) | 6 | 3 | 6 |
Martina Trevisan (Italia) | 4 | 6 | 4 |
Daria Kasatkina (Rusia) | 6 | 6 |
Belinda Bencic (Suiza) | 2 | 2 |
Tamara Zidanšek (Eslovenia) | 6 | 6 |
Madison Brengle (Estados Unidos) | 4 | 1 |
Ana Bogdan (Rumania) | | |
*Naomi Osaka (Japon) | | |
*Naomi Osaka se retiró de la competencia después de ganar en la primera ronda