A continuación el medallero olímpico general y el medallero olímpico de América:
MEDALLERO OLÍMPICO
Pos | P a í s | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | República Popular de China | 36 | 26 | 17 | 79 |
2 | Estados Unidos de América | 31 | 36 | 31 | 98 |
3 | Japón | 24 | 11 | 16 | 51 |
4 | Gran Bretaña | 18 | 20 | 20 | 58 |
5 | Comité Olímpico Ruso | 17 | 23 | 22 | 62 |
6 | Australia | 17 | 6 | 21 | 44 |
7 | Italia | 10 | 10 | 18 | 38 |
8 | Alemania | 9 | 11 | 16 | 36 |
9 | Países Bajos | 9 | 10 | 12 | 31 |
10 | Francia | 7 | 11 | 9 | 27 |
11 | Nueva Zelanda | 7 | 6 | 6 | 19 |
12 | Canadá | 6 | 6 | 10 | 22 |
13 | República de Corea | 6 | 4 | 9 | 19 |
14 | Cuba | 6 | 3 | 4 | 13 |
15 | Hungría | 5 | 7 | 5 | 17 |
16 | Brasil | 4 | 4 | 8 | 16 |
17 | Polonia | 4 | 4 | 4 | 12 |
18 | República Checa | 4 | 3 | 2 | 9 |
19 | Jamaica | 4 | 1 | 3 | 8 |
20 | España | 3 | 5 | 5 | 13 |
21 | Suiza | 3 | 4 | 6 | 13 |
22 | Croacia | 3 | 3 | 2 | 8 |
23 | Bélgica | 3 | 1 | 1 | 5 |
23 | Eslovenia | 3 | 1 | 1 | 5 |
24 | Suecia | 2 | 6 | 0 | 8 |
25 | Georgia | 2 | 5 | 1 | 8 |
26 | China Taipéi | 2 | 4 | 6 | 12 |
27 | Dinamarca | 2 | 3 | 4 | 9 |
28 | República Islámica de Irán | 2 | 2 | 2 | 6 |
MEDALLERO AMERICANO
Pos | P a í s | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Estados Unidos de América | 31 | 36 | 31 | 98 |
2 | Canadá | 6 | 6 | 10 | 22 |
3 | Cuba | 6 | 3 | 4 | 13 |
4 | Brasil | 4 | 4 | 8 | 16 |
5 | Jamaica | 4 | 1 | 3 | 8 |
6 | Ecuador | 2 | 1 | 0 | 3 |
7 | Venezuela | 1 | 3 | 0 | 4 |
8 | Puerto Rico | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | Colombia | 0 | 4 | 1 | 5 |
10 | República Dominicana | 0 | 3 | 1 | 4 |
11 | Argentina | 0 | 1 | 1 | 2 |
12 | México | 0 | 0 | 4 | 4 |
Nota: Debido a la sanción impuesta por la Agencia Mundial Antidopaje a la Federación Rusa, no podrá participar en ninguna competencia hasta que finalice dicha sanción, la cual concluirá en el año 2023.
Junto con la sanción de no participar, también se les quitaron 49 medallas olímpicas a deportistas rusos. Todo este asunto del dopaje fue denunciado por Vitali Stepánov a la AMA (Asociación Mundial Antidopaje).
Debido a esta situación, el Tribunal de Arbitraje Deportivo, determino no castigar a los deportistas “limpios”, por lo que están participando como Comité Olímpico Ruso.