España cuna de dos de los mejores equipos a nivel mundial Barcelona y Real Madrid, se han quedado sin representación de las semifinales en la Champions League después de 12 temporadas consecutivas.
Temporada | Equipo |
2019 – 2020 | Ninguno |
2018 – 2019 | Barcelona |
2017 – 2018 | Real Madrid |
2016 – 2017 | Real Madrid, At. Madrid |
2015 – 2016 | Real Madrid, At. Madrid |
2014 – 2015 | Real Madrid – Barcelona |
2013 – 2014 | Real Madrid, At. Madrid |
2012 – 2013 | Real Madrid, Barcelona |
2011 – 2012 | Real Madrid, Barcelona |
2010 – 2011 | Real Madrid, Barcelona |
2009 – 2010 | Barcelona |
2008 – 2009 | Barcelona |
2007 – 2008 | Barcelona |
2006 – 2007 | Ninguno |
Entre el Real Madrid y Barcelona suman 18 titulo de campeón y 9 sub-campeonatos entre Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid.