A falta de cinco días para que los juegos olímpicos de Tokio, Japón, concluya, así queda el cuadro de medallas:
MEDALLERO OLÍMPICO
Pos | P a í s | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | República Popular de China | 32 | 21 | 16 | 69 |
2 | Estados Unidos de América | 24 | 28 | 21 | 73 |
3 | Japón | 19 | 6 | || | 36 |
4 | Australia | 14 | 4 | 15 | 33 |
5 | Comité Olímpico Ruso | 13 | 21 | 18 | 52 |
6 | Gran Bretaña | 13 | 17 | 13 | 43 |
7 | Alemania | 8 | 8 | 14 | 30 |
8 | Francia | 6 | 10 | 8 | 24 |
9 | Países Bajos | 6 | 7 | 7 | 20 |
10 | República de Corea | 6 | 4 | 9 | 19 |
11 | Nueva Zelanda | 6 | 4 | 5 | 15 |
12 | Italia | 5 | 9 | 15 | 29 |
13 | Hungría | 4 | 4 | 3 | 11 |
14 | CUBA | 4 | 3 | 4 | 11 |
15 | República Checa | 4 | 3 | 1 | 8 |
16 | Canadá | 3 | 4 | 7 | 14 |
17 | Suiza | 3 | 4 | 5 | 12 |
18 | Brasil | 3 | 3 | 8 | 14 |
19 | Croacia | 3 | 3 | 2 | 8 |
20 | China Taipéi | 2 | 4 | 4 | 10 |
21 | Suecia | 2 | 3 | 0 | 5 |
22 | Polonia | 2 | 2 | 2 | 6 |
23 | Dinamarca | 2 | 1 | 3 | 6 |
24 | Jamaica | 2 | 1 | 2 | 5 |
25 | Noruega | 2 | 1 | 1 | 4 |
25 | Eslovenia | 2 | 1 | 1 | 4 |
26 | Ecuador | 2 | 1 | 0 | 3 |
Nota: Debido a la sanción impuesta por la Agencia Mundial Antidopaje a la Federación Rusa, no podrá participar en ninguna competencia hasta que finalice dicha sanción, la cual concluirá en el año 2023.
Junto con la sanción de no participar, también se les quitaron 49 medallas olímpicas a deportistas rusos. Todo este asunto del dopaje fue denunciado por Vitali Stepánov a la AMA (Asociación Mundial Antidopaje).
Debido a esta situación, el Tribunal de Arbitraje Deportivo, determino no castigar a los deportistas “limpios”, por lo que están participando como Comité Olímpico Ruso.