Caleb Ewan del Lotto Soudal, el australiano fue el ganador de la etapa 3 con un tiempo de 5h 17′ 42″.
Puesto | Corredor | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | Caleb Ewan | LOTTO SOUDAL/BEL | 5h 17′ 42″ |
2 | Sam Bennett | DECEUNINCK – QUICK – STEP/BEL | 5h 17′ 42″ |
3 | Giacomo Nizzolo | NTT PRO CYCLING TEAM/RSA | 5h 17′ 42″ |
4 | Hugo Hosftetter | ISRAEL START-UP NATION/ISR | 5h 17′ 42″ |
5 | Peter Sagan | BORA – HANSGROHE/GER | 5h 17′ 42″ |
Jérome Cousin del Total Direct Energie, el francés fue el ganador de puntos de esta etapa acumulando 20 puntos.
Cees Bol del Team Sunweb, el holandés fue el ganador de los jóvenes de la etapa con un tiempo 5h 17′ 42″.
Anthony Pérez del Cofidis, el francés fue el ganador de la montaña acumulando 4 puntos.
CLASIFICACIÓN GENERAL
INDIVIDUAL
Puesto | Corredor | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | Julian Alaphilippe | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 13h 59′ 17″ |
2 | Adam Yates | MITCHELTON – SCOTT | + 00′ 04″ |
3 | Marc Hirschi | TEAM SUNWEB | + 00′ 07″ |
4 | Tadej Pogacar | UAE TEAM EMIRATES | + 00′ 17″ |
5 | Davide Formolo | UAE TEAM EMIRATES | + 00′ 17″ |
PUNTOS
Puesto | Corredor | Equipo | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Peter Sagan | BORA – HANSGROHE | 79 PTS |
2 | Alexander Kristoff | UAE TEAM EMIRATES | 77 PTS |
3 | Sam Bennett | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 74 PTS |
4 | Matteo Trentin | CCC TEAM | 54 PTS |
5 | Caleb Ewan | LOTTO SOUDAL | 50 PTS |
Montaña
Puesto | Corredor | Equipo | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Benoit Cosnefroy | AG2R LA MONDIALE | 21 PTS |
2 | Michael Gogl | NTT PRO CYCLING TEAM | 12 PTS |
3 | Toms Skujins | TREK – SEGAFREDO | 6 PTS |
4 | Kasper Asgreen | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 6 PTS |
5 | Nicolas Roche | TEAM SUNWEB | 5 PTS |
JOVEN
Puesto | Corredor | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | Marc Hirschi | TEAM SUNWEB | 13h 59′ 24″ |
2 | Tadej Pogacar | UAE TEAM EMIRATES | + 00′ 10″ |
3 | Egan Bernal | INEOS GRENADIERS | + 00′ 10″ |
4 | Sergio Andres Higuita | EF PRO CYCLING | + 00′ 10″ |
5 | Enric Mas | MOVISTAR TEAM | + 00′ 10″ |
Julian Alaphilippe continuará enfundado con el maillot amarillo durante la etapa 4.
Tema relacionado: Tour de France Etapa 2