CLASIFICACIÓN DE LA ETAPA 2
Julian Alaphilippe del Deceuninck – Quick -Step, el francés fue el ganador de la etapa 2 con un tiempo acumulado de 4h 55′ 27″. Mañana Alaphilippe competirá con el maillot amarillo.
Puesto | Corredor | Equipo | Tiempo |
1 | Julian Alaphilippe | Deceuninck – Quick -Step | 4h 55′ 27″ |
2 | Marc Hirschi | Team Sunweb | 4h 55′ 27″ |
3 | Adam Yates | Mitcheltom – Scott | 4h 55′ 28″ |
4 | Greg Van Avermaet | CCC Team | 4h 55′ 29″ |
5 | Sergio Higuita | EF Pro Cycling | 4h 55′ 29″ |
Benoit Cosnefroy del Ag2r La Mondiale, con 18 puntos es el primer lugar en las montañas. Mañana Cosnefroy se vestirá con el maillot de puntos rojos empatado con el también frances Anthony Pérez.
Matteo Trenti del CCC Team, el italiano gano el maillot verde de la etapa obteniendo 20 puntos.
Marc Hirschi del Team Sunweb, el suizo acumuló 8h 41′ 42″ tiempo que le valió para enfundarse el maillot blanco.
CLASIFICACIÓN GENERAL
INDIVIDUAL
Puesto | Corredor | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | Julian Alaphilippe | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 08h 41′ 35″ |
2 | Adam Yates | MITCHELTON – SCOTT | + 00′ 04″ |
3 | Marc Hirschi | TEAM SUNWEB | + 00′ 07″ |
4 | Sergio Andres Higuita | EF PRO CYCLING | + 00′ 17″ |
5 | Tadej Pogacar | UAE TEAM EMIRATES | + 00′ 17″ |
PUNTOS
Puesto | Corredor | Equipo | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Alexander Kristoff | UAE TEAM EMIRATES | 64 PTS |
2 | Peter Sagan | BORA – HANSGROHE | 46 PTS |
3 | Matteo Trentin | CCC TEAM | 36 PTS |
4 | Sam Bennett | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 35 PTS |
5 | Julian Alaphilippe | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 30 PTS |
MONTAÑA
Puesto | Corredor | Equipo | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Benoit Cosnefroy | AG2R LA MONDIALE | 18 PTS |
2 | Anthony Perez | COFIDIS | 18 PTS |
3 | Michael Gogl | NTT PRO CYCLING TEAM | 12 PTS |
4 | Toms Skujins | TREK – SEGAFREDO | 6 PTS |
5 | Kasper Asgreen | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 6 PTS |
JOVEN
Puesto | Corredor | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | Marc Hirschi | TEAM SUNWEB | 08h 41′ 42″ |
2 | Sergio Andres Higuita | EF PRO CYCLING | + 00′ 10″ |
3 | Tadej Pogacar | UAE TEAM EMIRATES | + 00′ 10″ |
4 | Egan Bernal | INEOS GRENADIERS | + 00′ 10″ |
5 | Enric Mas | MOVISTAR TEAM | + 00′ 10″ |
Tema relacionado: Tour de France Etapa 1