Finalizo la etapa 20, con un recorrido de 168 km, saliendo de Belluno y finalizando en Marmolada (Passo Fedaia). Al concluir la etapa, el australiano Jai Hindley le arrebata el liderato al ecuatoriano Richard Carapaz, dejándolo a 01:25 de distancia. Prácticamente, queda definido el Giro, a menos que mañana Carapaz logre una contundente victoria.
Mañana concluye el Giro 2022 con la etapa 21, la crono individual de Verona, la cual cuenta con 17.4 km, en donde Hindley saldrá vestido de rosa.
CLASIFICACIÓN DE ETAPA 20
Pos. | Corredor | Equipo | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | ALESSANDRO COVI | UAE TEAM EMIRATES | 04:46:34 | 00:00 |
2 | DOMEN NOVAK | BAHRAIN VICTORIOUS | 04:47:06 | 00:32 |
3 | GIULIO CICCONE | TREK – SEGAFREDO | 04:47:11 | 00:37 |
4 | ANTONIO PEDRERO LOPEZ | MOVISTAR TEAM | 04:48:10 | 01:36 |
5 | THYMEN ARENSMAN | TEAM DSM | 04:48:24 | 01:50 |
En una recta de 3 kilómetros en lo más duro de la marmolada, Hindley se deshizo de Richard Carapaz, quien no pudo seguirle el paso y a medida que avanzaban los metros veía como se le iba la Maglia Rosa.
CLASIFICACIÓN GENERAL
Pos. | Corredor | Equipo | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | JAI HINDLEY | BORA – HANSGROHE | 86:07:19 | 00:00 |
2 | RICHARD ANTONIO CARAPAZ MONTENEGRO | INEOS GRENADIERS | 86:08:44 | 01:25 |
3 | MIKEL LANDA MEANA | BAHRAIN VICTORIOUS | 86:09:10 | 01:51 |
4 | VINCENZO NIBALI | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 86:15:16 | 07:57 |
5 | PELLO BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA | BAHRAIN VICTORIOUS | 86:16:14 | 08:55 |
6 | JAN HIRT | INTERMARCHÉ – WANTY – GOBERT | 86:16:26 | 09:07 |
7 | EMANUEL BUCHMANN | BORA – HANSGROHE | 86:18:37 | 11:18 |
8 | DOMENICO POZZOVIVO | INTERMARCHÉ – WANTY – GOBERT | 86:23:23 | 16:04 |
9 | JUAN PEDRO LOPEZ PEREZ | TREK – SEGAFREDO | 86:24:48 | 17:29 |
10 | HUGH CARTHY | EF EDUCATION – EASYPOST | 86:25:15 | 17:56 |
Jai Hindley: “Es difícil decir cómo irá una contrarreloj al final de tres semanas de carrera, pero moriré por la Maglia Rosa”.
Arnaud Demare del GROUPAMA – FDJ, continúa enfundado en la Maglia Ciclamino al alcanzar 254 puntos.
Koen Bouwman del TEAM JUMBO – VISMA, continúa como el mejor en la montaña con 294 puntos.
Juan López Pérez del TREK – SEGAFREDO, el joven español logra colocarse nuevamente como el mejor de los jóvenes con un tiempo de 86:24:48, continúa superando al colombiano Santiago Buitrago Sánchez por 05:56.