Después de 21 etapas, ha finalizado el Giro de Italia con un cierre espectacular de la contrarreloj de 15.7 km., en la cual los dos primeros lugares llegaban empatados, todo se definió en esta última etapa con una gran carrera de Tao Geoghegan Hart.
CLASIFICACIÓN GENERAL
INDIVIDUAL
Lugar | Lugar | Equipo | Equipo | Diferencia |
---|---|---|---|---|
1 | Tao Geoghegan Hart | INEOS GRENADIERS | 85:40:21 | 00:00 |
2 | Jai Hindley | TEAM SUNWEB | 85:41:00 | 00:39 |
3 | Wilco Kelderman | TEAM SUNWEB | 85:41:50 | 01:29 |
4 | Joao Almeida | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 85:43:18 | 02:57 |
5 | Pello Bilbao | BAHRAIN – MCLAREN | 85:43:30 | 03:09 |
6 | Jakob Fuglsang | ASTANA PRO TEAM | 85:47:23 | 07:02 |
7 | Vincenzo Nibali | TREK – SEGAFREDO | 85:48:36 | 08:15 |
8 | Patrick Konrad | BORA – HANSGROHE | 85:49:03 | 08:42 |
9 | Fausto Masnada | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 85:50:18 | 09:57 |
10 | Hermann Pernsteiner | BAHRAIN – MCLAREN | 85:51:26 | 11:05 |
PUNTOS
Lugar | Corredor | Equipo | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Arnaud Demare | GROUPAMA – FDJ | 233 |
2 | Peter Sagan | BORA – HANSGROHE | 184 |
3 | Joao Almeida | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 108 |
4 | Filippo Ganna | INEOS GRENADIERS | 87 |
5 | Josef Cerný | CCC Team | 78 |
MONTAÑA
Lugar | Corredor | Equipo | Punto |
---|---|---|---|
1 | Ruben Guerreiro | EF PRO CYCLING | 234 |
2 | Tao Geoghegan Hart | INEOS GRENADIERS | 157 |
3 | Thomas De Gendt | LOTTO SOUDAL | 122 |
4 | Rohan Dennis | INEOS GRENADIERS | 119 |
5 | Ben O’Connor | NTT PRO CYCLING | 71 |
JOVEN
Lugar | Corredor | Equipo | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|
1 | Tao Geoghegan Hart | INEOS GRENADIERS | 85:40:21 | 00:00 |
2 | Jai Hindley | TEAM SUNWEB | 85:41:00 | 00:39 |
3 | Joao Almeida | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 85:41:50 | 01:29 |
4 | Sergio Samitier | MOVISTAR TEAM | 85:43:18 | 02:57 |
5 | James Knox | BAHRAIN – MCLAREN | 85:43:30 | 03:09 |
EQUIPO
Lugar | Equipo | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|
1 | INEOS GRENADIERS | 257:15:58 | 00:00 |
2 | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 257:38:30 | 22:32 |
3 | TEAM SUNWEB | 257:44:48 | 28:50 |
4 | BAHRAIN – MCLAREN | 257:48:48 | 32:50 |
5 | BORA – HANSGROHE | 258:28:32 | 01:12:34 |