Finalizo la etapa 6, la que comprendió de 160 km, saliendo de Grotte di Frasassi y finalizando en Ascoli Piceno.
INFORMACIÓN TÉCNICA
Etapa de los Apeninos. Se desarrolla íntegramente en el interior por carreteras muy articuladas y complejas tanto altimétrica como planimétricamente. Hay varias subidas, dos de las cuales están clasificadas como GPM. Se informa de algunos cruces de la ciudad con los habituales obstáculos al tráfico. Subida final de unos 15 km.
Último kilómetro todo cuesta arriba. Después de la ciudad de Ascoli Piceno, la carretera sube constantemente a un 5% aproximadamente hasta Colle San Marco. A continuación, la pendiente aumenta ligeramente hasta la llegada (recta final sobre asfalto).
CLASIFICACIÓN DE LA ETAPA 6
Pos. | Corredor | Equipo | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|
1 | GINO MADER | BAHRAIN VICTORIOUS | 04:17:52 | 00:00 |
2 | EGAN ARLEY BERNAL GOMEZ | INEOS GRENADIERS | 04:18:04 | 00:12 |
3 | DANIEL MARTIN | ISRAEL START-UP NATION | 04:18:04 | 00:12 |
4 | REMCO EVENEPOEL | DECEUNINCK – QUICK-STEP | 04:18:04 | 00:12 |
5 | GIULIO CICCONE | TREK – SEGAFREDO | 04:18:06 | 00:14 |
CLASIFICACIÓN GENERAL
Pos. | Corredor | Equipo | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|
1 | ATTILA VALTER | GROUPAMA – FDJ | 22:17:06 | 00:00 |
2 | REMCO EVENEPOEL | DECEUNINCK – QUICK-STEP | 22:17:17 | 00:11 |
3 | EGAN ARLEY BERNAL GOMEZ | INEOS GRENADIERS | 22:17:22 | 00:16 |
4 | ALEKSANDR VLASOV | ASTANA – PREMIER TECH | 22:17:30 | 00:24 |
5 | LOUIS VERVAEKE | ALPECIN-FENIX | 22:17:31 | 00:25 |
6 | HUGH CARTHY | EF EDUCATION – NIPPO | 22:17:44 | 00:38 |
7 | DAMIANO CARUSO | BAHRAIN VICTORIOUS | 22:17:45 | 00:39 |
8 | GIULIO CICCONE | TREK – SEGAFREDO | 22:17:47 | 00:41 |
9 | DANIEL MARTIN | ISRAEL START-UP NATION | 22:17:53 | 00:47 |
10 | SIMON PHILIP YATES | TEAM BIKEEXCHANGE | 22:17:55 | 00:49 |
Giacomo Nizzolo del TEAM QHUBEKA ASSOS, con 72 puntos.
Gino Mader del BAHRAIN VICTORIOUS, es el mejor de la montaña con 26 puntos.
Attila Valter del GROUPAMA – FDJ, hasta el momento es el mejor de los jóvenes con un tiempo de 22:17:06 superando a Remco Evenepoel por 00:11 segundos.