Finalizo la etapa 8, con un recorrido de 170 km, saliendo de Foggia y finalizando en Guardia Sanframondi. La clasificación general casi no tuvo movimientos, solamente Louis Vervaeke cayendo del lugar 5 al 10.
INFORMACIÓN TÉCNICA
Etapa de los Apeninos caracterizada por una sola subida muy larga y por la llegada al final de una subida exigente. Primera parte hasta Campobasso por carreteras anchas y mayoritariamente rectas. Después de Campobasso se llega al Matese donde se afronta la subida de la Bocca della Selva (más de 20 km) seguida de un largo descenso que termina prácticamente a 10 km de la meta. Todo cuesta arriba con una subida final.
Subida final de unos 3 km. Los primeros 2 km tienen pendientes siempre en torno al 10% con algunos picos más altos. Dentro de la zona urbanizada de Guardia Sanframondi las pendientes se suavizan con una última subida tras el giro a la izquierda cerca de los 400 metros. Ligera subida final, recta sobre el asfalto.
CLASIFICACIÓN DE LA ETAPA 6
Pos. | Corredor | Equipo | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|
1 | VICTOR LAFAY | COFIDIS | 04:06:47 | 00:00 |
2 | FRANCESCO GAVAZZI | EOLO-KOMETA CYCLING TEAM | 04:07:23 | 00:36 |
3 | NIKIAS ARNDT | TEAM DSM | 04:07:24 | 00:37 |
4 | NÉLSON FILIPE OLIVEIRA SANTOS SIMOES | MOVISTAR TEAM | 04:07:28 | 00:41 |
5 | GIOVANNI CARBONI | BARDIANI CSF FAIZANÈ | 04:07:31 | 00:44 |
CLASIFICACIÓN GENERAL
Pos. | Corredor | Equipo | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|
1 | ATTILA VALTER | GROUPAMA – FDJ | 31:10:53 | 00:00 |
2 | REMCO EVENEPOEL | DECEUNINCK – QUICK-STEP | 31:11:04 | 00:11 |
3 | EGAN ARLEY BERNAL GOMEZ | INEOS GRENADIERS | 31:11:09 | 00:16 |
4 | ALEKSANDR VLASOV | ASTANA – PREMIER TECH | 31:11:17 | 00:24 |
5 | HUGH CARTHY | EF EDUCATION – NIPPO | 31:11:31 | 00:38 |
6 | DAMIANO CARUSO | BAHRAIN VICTORIOUS | 31:11:32 | 00:39 |
7 | GIULIO CICCONE | TREK – SEGAFREDO | 31:11:34 | 00:41 |
8 | DANIEL MARTIN | ISRAEL START-UP NATION | 31:11:40 | 00:47 |
9 | SIMON PHILIP YATES | TEAM BIKEEXCHANGE | 31:11:42 | 00:49 |
10 | LOUIS VERVAEKE | ALPECIN-FENIX | 31:11:43 | 00:50 |
Tim Merlier del ALPECIN-FENIX, con 83 puntos.
Gino Mader del BAHRAIN VICTORIOUS, continúa como el mejor de la montaña con 26 puntos.
Attila Valter del GROUPAMA – FDJ, hasta el momento es el mejor de los jóvenes con un tiempo de 31:10:53 superando a Remco Evenepoel por 00:11 segundos.