Se han desarrollado 21 mundiales a partir del año 1930 hasta 2018. Según el historial de la FIFA, el único país que ha participado en todos los mundiales es Brasil y parece ser que su participación en el próximo mundial en Qatar no está en duda.
A continuación el listado de la participación de los países en los mundiales:
Pos. | País | Participante | Total Mundiales | % | Campeón |
---|---|---|---|---|---|
1 | Brasil | 21 | 100% | 5 | |
2 | Alemania | 19 | 90% | 4 | |
3 | Italia | 18 | 86% | 4 | |
4 | Argentina | 17 | 81% | 2 | |
5 | México | 16 | 76% | ||
6 | Francia | 15 | 71% | 2 | |
7 | España | 15 | 71% | 1 | |
8 | Inglaterra | 15 | 71% | 1 | |
9 | Uruguay | 13 | 62% | 2 | |
10 | Bélgica | 13 | 62% | ||
11 | Suecia | 12 | 57% | ||
12 | Serbia | 12 | 57% | ||
13 | Rusia | 11 | 52% | ||
14 | Suiza | 11 | 52% | ||
15 | Países Bajos | 10 | 48% | ||
16 | Estados Unidos | 10 | 48% | ||
17 | Corea del Sur | 10 | 48% | ||
18 | Hungria | 9 | 43% | ||
19 | Chile | 9 | 43% | ||
20 | República Checa | 9 | 43% |
Nota: La selección de Uruguay está utilizando 4 estrellas en su escudo, las que representan los campeonatos mundiales que han ganado. Uruguay está reclamando como campeonatos mundiales los años 1924 y 1928, pero la FIFA no los toma en cuenta, ya que para ellos esos años fueron campeonatos olímpicos. Debido a esto, la FIFA está obligando a Uruguay a quitar 2 estrellas del escudo.