Después de haberse disputado dos jornadas, estas son las estadísticas:
TABLA DE POSICIONES
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GE | DF | Pts |
---|
1 | Papas and Sons | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 6 |
2 | Amigos de Max | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 7 | 2 | 4 |
3 | Campamento | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
4 | Platense | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 3 |
5 | Prolaca | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
6 | UNAH | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 |
7 | Federal | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 |
8 | Avance | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
9 | 11 Águilas | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 |
10 | Empoli | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
11 | Español | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 0 |
GOLEADORES
Pos | Jugador | Equipo | Goles |
---|
1 | Cesar “El Nene” Obando | Platense | 4 |
2 | Gelsin Bonilla | Amigos de Max | 3 |
2 | Carlos Díaz | Papas and Sons | 3 |
2 | Harold Panchame | Federal | 3 |
3 | Marlon Banegas | Campamento | 2 |
3 | Carlos Alvarez | 11 Águilas | 2 |
3 | Oscar Maradiaga | UNAH | 2 |
3 | Carlos Caceres | Papas and Sons | 2 |
3 | Gregorio Enrique Benitez | Amigos de Max | 2 |
3 | Marcio Pavón | Papas and Sons | 2 |
3 | Juan Martínez | Prolaca | 2 |
3 | Mario Ruiz | Empoli | 2 |
3 | Elvin Moreno | Amigos de Max | 2 |
3 | Rigoberto Moncada | UNAH | 2 |
PRÓXIMA JORNADA
ESTADIO KENNEDY, MARTES 20 DE JULIO
Hora | Local | Visita |
---|
6 pm | Papas and Sons | 11 Águilas |
8 pm | Avance | Federal |
ESTADIO KENNEDY, MIÉRCOLES 21 DE JULIO
Hora | Local | Visita |
---|
8 pm | UNAH | Platense |
ESTADIO UPNFM, JUEVES 22 DE JULIO
Hora | Local | Visita |
---|
6 pm | Empoli | Campamento |
8 pm | Español | Amigos de Max |
nOTA: DESCANSA PROLACA