Colombia demostró ser uno de los mejores a nivel mundial en la competencia de carrera de ciclismo BMX, al alcanzar el podio tanto en masculino como en femenino.
PODIO MASCULINO
PODIO FEMENINO
La colombiana Mariana Pajón es la reina de la BMX. En los juegos olímpicos de Londres 2012 y Río de Janeiro 2016 obtuvo la medalla de oro consagrándose bicampeona olímpica y en Tokio se colgó la de plata, es una gran hazaña para un deportista de cualquier disciplina. Además de las preseas obtenidas en los juegos olímpicos, Pajón ha logrado ser 18 veces Campeona Mundial, es todo un espectáculo.
Un dato curioso es que en ambas ramas fueron los mismos países que compartieron el podio, solo variaron de posición.
MEDALLERO OLÍMPICO
Pos | P a í s | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | República Popular de China | 19 | 10 | 11 | 40 |
2 | Japón | 17 | 4 | 7 | 28 |
3 | Estados Unidos de América | 14 | 16 | 11 | 41 |
4 | Comité Olímpico Ruso | 10 | 14 | 10 | 34 |
5 | Australia | 9 | 2 | 11 | 22 |
6 | Gran Bretaña | 6 | 9 | 9 | 24 |
7 | República de Corea | 5 | 4 | 6 | 15 |
8 | Países Bajos | 3 | 7 | 5 | 15 |
9 | Francia | 3 | 5 | 5 | 13 |
10 | Alemania | 3 | 4 | 9 | 16 |
11 | Canadá | 3 | 3 | 5 | 11 |
12 | Nueva Zelanda | 3 | 3 | 2 | 7 |
13 | República Checa | 3 | 2 | 1 | 6 |
14 | Croacia | 3 | 1 | 2 | 6 |
15 | Italia | 2 | 7 | 11 | 20 |
16 | Hungría | 2 | 1 | 2 | 5 |
17 | Eslovenia | 2 | 1 | 1 | 4 |
18 | Kosovo | 2 | 0 | 0 | 2 |
19 | Brasil | 1 | 3 | 3 | 7 |
19 | Suiza | 1 | 3 | 3 | 7 |
20 | China Taipéi | 1 | 2 | 3 | 6 |
21 | Hong Kong, China | 1 | 2 | 0 | 3 |
22 | Sudáfrica | 1 | 2 | 0 | 3 |
23 | Austria | 1 | 1 | 2 | 4 |
23 | Serbia | 1 | 1 | 2 | 4 |
24 | Noruega | 1 | 1 | 0 | 2 |
24 | Eslovaquia | 1 | 1 | 0 | 2 |
24 | Túnez | 1 | 1 | 0 | 2 |
25 | Estonia | 1 | 0 | 1 | 2 |
Nota: Debido a la sanción impuesta por la Agencia Mundial Antidopaje a la Federación Rusa, no podrá participar en ninguna competencia hasta que finalice dicha sanción, la cual concluirá en el año 2023.
Junto con la sanción de no participar, también se les quitaron 49 medallas olímpicas a deportistas rusos. Todo este asunto del dopaje fue denunciado por Vitali Stepánov a la AMA (Asociación Mundial Antidopaje).
Debido a esta situación, el Tribunal de Arbitraje Deportivo, determino no castigar a los deportistas “limpios”, por lo que están participando como Comité Olímpico Ruso.