Hoy se jugaron los partidos de la segunda jornada de la fase de grupos. A continuación, los resultados:
SENEGAL | 6 | 1 | URUGUAY |
GOLEADORES
Mamadou Sylla | 1 | Nicolas Bella | 1 |
Raoul Mendy | 3 | | |
Ninou Diatta | 1 | | |
Mamour Diagne | 1 | | |
BIELORRUSIA | 5 | 5 | EL SALVADOR |
GOLEADORES
Vadzim Bokach | 1 | Heber Ramos | 3 |
Anatoliy Ryabko | 3 | José Batres | 2 |
Mikita Chaikouski | 1 | Oscar Cruz | 1 |
Yauheni Novikau | 1 | Melvin González | 1 |
Artsemi Drozd | 1 | Frank Velasquez | 2 |
Aleh Hapon | 2 | | |
Yury Piatrouski | 1 | | |
El partido se tuvo que definir vía penales, en donde Bielorrusia le gana a El Salvador por 5 a 4.
PORTUGAL | 5 | 3 | OMÁN |
Andrade | 1 | Jalal Al Sinani | 1 |
Leo Martins | 3 | Nooh Al Zadjali | 1 |
Fabio Costa | 1 | | |
| | | |
SUIZA | 5 | 5 | BRASIL |
El partido se tuvo que definir por la vía de los penales en donde Suiza derroto a Brasil 4 a 3.
GOLEADORES
Tobias Steinemann | 1 | Lucao | 2 |
Philipp Borer | 3 | Edson Hulk | 2 |
Dejan Stankovic | 3 | Ze Lucas | 4 |
Noel Ott | 1 | | |
Michael Misev | 1 | | |
AFICIÓN SALVADOREÑA
La afición salvadoreña se hizo sentir en el estadio de fútbol de playa Luzhniki, en donde los salvadoreños no dejaron de apoyar a sus seleccionados.
Mañana continúa la tercera fecha de la fase de grupos.
Nota: Cuanto un partido concluye empatado, se debe se define por medio de los penales y el ganador obtiene 1 punto.
Ver nota relacionada