Primož Roglic del TeamJumbo – Visma, el eslovaco fue el ganador de la etapa 4 en un cierre de sprint de montaña catagoría 1 con un tiempo de 04h 07′ 47″, lo que le bastó para meterse en el tercer lugar de la individual en la clasificación general.
Puesto | Corredor | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | Primož Roglic | TEAM JUMBO – VISMA | 04h 07′ 47″ |
2 | Tadej Pogacar | UAE TEAM EMIRATES | + 00′ 00″ |
3 | Guillaume Martin | COFIDIS | + 00′ 00″ |
4 | Nairo Quintana | TEAM ARKEA – SAMSIC | + 00′ 00″ |
5 | Julian Alaphilippe | DECEUNINCK – QUICK – STEP | + 00′ 00″ |
Nils Politt del equipo Israel Start-Up Nation, el alemán se lleva los puntos de la etapa acumulando 20 pts.
Primož Roglic del TeamJumbo – Visma, el eslovaco también gano los puntos de montaña acumulando 10 pts.
Tadej Pogacar del equipo UAE Team Emirates, el eslovaco se llevo el primer lugar de los jóvenes con un tiempo de 04h 07′ 47″, tiempo que le valió para colocarse en el cuarto lugar de la invidual en la clasificación general.
CLASIFICACIÓN GENERAL
INDIVIDUAL
Puesto | Corredor | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | Julian Alaphilippe | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 18h 07′ 04″ |
2 | Adam Yates | MITCHELTON – SCOTT | + 00′ 04″ |
3 | Primož Roglic | TEAM JUMBO – VISMA | + 00′ 07″ |
4 | Tadej Pogacar | UAE TEAM EMIRATES | + 00′ 11″ |
5 | Guillaume Martin | COFIDIS | + 00′ 13″ |
PUNTOS
Puesto | Corredor | Equipo | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Peter Sagan | BORA – HANSGROHE | 83 PTS |
2 | Sam Bennett | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 83 PTS |
3 | Alexander Kristoff | UAE TEAM EMIRATES | 80 PTS |
4 | Matteo Trentin | CCC TEAM | 61 PTS |
5 | Giacomo Nizzolo | NTT PRO CYCLING TEAM | 51 PTS |
MONTAÑA
Puesto | Corredor | Equipo | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Benoit Cosnefroy | AG2R LA MONDIALE | 21 PTS |
2 | Michael Gogl | NTT PRO CYCLING TEAM | 12 PTS |
3 | Primož Roglic | TEAM JUMBO – VISMA | 10 PTS |
4 | Tadej Pogacar | UAE TEAM EMIRATES | 8 PTS |
5 | Quentin Pacher | B&B HOTELS – VITAL CONCEPT P / B KTM | 6 PTS |
JOVEN
Puesrto | Corredor | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | Tadej Pogacar | UAE TEAM EMIRATES | 18h 07′ 15″ |
2 | Egan Bernal | INEOS GRENADIERS | + 00′ 06″ |
3 | Enric Mas | MOVISTAR TEAM | + 00′ 15″ |
4 | Sergio Andres Higuita | EF PRO CYCLING | + 00′ 34″ |
5 | Marc Hirschi | TEAM SUNWEB | + 00′ 34″ |
Julian Alaphilippe del equipo Deceuninck – Quick – Step continua enfundado en el maillot amarillo.