La NBA este día dio comienzo a la temporada 2020 – 2021, a continuación se detalla el partido inaugural:
125 (1-0) 99 (0-1)
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
Broklyn Nets | 40 | 23 | 36 | 26 | 125 |
Golden State Warriors | 25 | 20 | 26 | 28 | 99 |
Estadísticas del Partido | ||
42/92 | Tiros de Campo | 37/99 |
45.7 | % | 37.4 |
15/35 | Triples | 10/33 |
42.9 | % | 30.3 |
26/32 | Tiros Libres | 15/23 |
81.3 | % | 65.2 |
57 | Total Rebotes | 47 |
13 | Rebote Ofensivos | 13 |
Kevin Duran y Kyrie Irving guiaron a los Nets a ganar por 26 puntos de diferencia a Golden State liderado por Stephen Curry.
Recordemos que Duran salió de Golden State como agente libre a los Nets, pero no pudo jugar la temporada pasa por una grave lesión y hoy ha demostrado el valor que tiene dentro de la NBA, aportando 5 rebotes, 3 asistencias, 3 robos y 22 puntos durante los 24:56 minutos que estuvo dentro de la duela.