Finalizo la etapa 19, con un recorrido de 166 km, saliendo de Abbiategrasso y finalizando en Alpe di Mera (Valsesia). A falta de dos etapas el colombiano Egan Bernal continúa de líder. Los del Ineos hicieron un trabajo espectacular, ha movido a sus gregarios de forma muy inteligente para que Bernal siga vestido de rosa.
INFORMACIÓN TÉCNICA
Etapa de montaña con subidas intercaladas con largos tramos en llano. Se recorren las llanuras que rodean el Ticino hasta los pies de Mottarone. La carretera se estrecha y al llegar a Armeno la carrera gira hacia Gignese para llegar a la costa del lago Maggiore en Stresa. Continúa a lo largo del lago y luego llega a Gravellona Toce y Omegna para subir el Passo della Colma. Después de Varallo, a lo largo del fondo del valle, se sube hasta Scopello, donde comienza la subida final.
Subida final de casi 10 km con pendientes siempre en torno al 9/10% y picos del 14%. Carretera bastante ancha con numerosas curvas cerradas. Llegada rectilínea en asfalto.
CLASIFICACIÓN DE ETAPA
Pos. | Corredor | Equipo | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | SIMON PHILIP YATES | TEAM BIKEEXCHANGE | 04:02:55 | 00:00 |
2 | JOAO PEDRO GONÇALVES ALMEIDA | DECEUNINCK – QUICK-STEP | 04:03:06 | 00:11 |
3 | EGAN ARLEY BERNAL GOMEZ | INEOS GRENADIERS | 04:03:23 | 00:28 |
4 | DAMIANO CARUSO | BAHRAIN VICTORIOUS | 04:03:27 | 00:32 |
5 | ALEKSANDR VLASOV | ASTANA – PREMIER TECH | 04:03:27 | 00:32 |
Simon Yates: “¡Estoy realmente feliz! Tenía muchas ganas de ganar una etapa en este Giro, no estoy seguro de dónde estoy ahora en la clasificación general, pero estoy muy contento con esta victoria”.
CLASIFICACIÓN GENERAL
Pos. | Corredor | Equipo | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | EGAN ARLEY BERNAL GOMEZ | INEOS GRENADIERS | 81:13:37 | 00:00 |
2 | DAMIANO CARUSO | BAHRAIN VICTORIOUS | 81:16:06 | 02:29 |
3 | SIMON PHILIP YATES | TEAM BIKEEXCHANGE | 81:16:26 | 02:49 |
4 | ALEKSANDR VLASOV | ASTANA – PREMIER TECH | 81:19:48 | 06:11 |
5 | HUGH CARTHY | EF EDUCATION – NIPPO | 81:20:47 | 07:10 |
6 | ROMAIN BARDET | TEAM DSM | 81:21:09 | 07:32 |
7 | DANIEL FELIPE MARTÍNEZ POVEDA | INEOS GRENADIERS | 81:21:19 | 07:42 |
8 | JOAO PEDRO GONÇALVES ALMEIDA | DECEUNINCK – QUICK-STEP | 81:22:03 | 08:26 |
9 | TOBIAS SVENDSEN FOSS | TEAM JUMBO – VISMA | 81:23:56 | 10:19 |
10 | DANIEL MARTIN | ISRAEL START-UP NATION | 81:27:32 | 13:55 |
Egan Bernal: “Hice una muy buena escalada. Estoy muy contento por mi escalada. Simon Yates fue el mejor hoy pero estoy muy feliz por mi condición”.
Peter Sagan del BORA – HANSGROHE, continúa enfundado en la maglia ciclamino al alcanzar 135 puntos.
Geoffrey Bochard del AG2R CITROEN TEAM, continúa como el mejor en la montaña con 180 puntos, donde Egan Bernal sigue de segundo.
Egan Bernal del INEOS GRENADIERS, el joven colombiano continúa como el mejor de los jóvenes con un tiempo de 81:13:37, continúa superando a Aleksandr Vlasov por 06:11.