Finalizo la etapa 18, con un recorrido de 156 km, saliendo de Borgo Valsugana y finalizando en Treviso. Al concluir la etapa, el ecuatoriano Richard Carapaz continúa en primero lugar a escasísimos 3 segundos de Jai Hindley del Bora.
Mañana seguimos con la etapa 19, la antepenúltima del Giro, la cual cuenta con 178 km, saliendo de Marano Lagunare y concluyendo en Santuario di Castelmonte.
CLASIFICACIÓN DE ETAPA
Pos. | Corredor | Equipo | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | DRIES DE BONDT | ALPECIN-FENIX | 03:21:21 | 00:00 |
2 | EDOARDO AFFINI | TEAM JUMBO – VISMA | 03:21:21 | 00:00 |
3 | MAGNUS CORT NIELSEN | EF EDUCATION – EASYPOST | 03:21:21 | 00:00 |
4 | DAVIDE GABBURO | BARDIANI CSF FAIZANÈ | 03:21:21 | 00:00 |
5 | ALBERTO DAINESE | TEAM DSM | 03:21:35 | 00:14 |
CLASIFICACIÓN GENERAL
Pos. | Corredor | Equipo | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | RICHARD ANTONIO CARAPAZ MONTENEGRO | INEOS GRENADIERS | 76:41:21 | 00:00 |
2 | JAI HINDLEY | BORA – HANSGROHE | 76:41:24 | 00:03 |
3 | MIKEL LANDA MEANA | BAHRAIN VICTORIOUS | 76:42:26 | 01:05 |
4 | VINCENZO NIBALI | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 76:47:09 | 05:48 |
5 | PELLO BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA | BAHRAIN VICTORIOUS | 76:47:40 | 06:19 |
6 | JAN HIRT | INTERMARCHÉ – WANTY – GOBERT | 76:48:33 | 07:12 |
7 | EMANUEL BUCHMANN | BORA – HANSGROHE | 76:48:34 | 07:13 |
8 | DOMENICO POZZOVIVO | INTERMARCHÉ – WANTY – GOBERT | 76:53:51 | 12:30 |
9 | JUAN PEDRO LOPEZ PEREZ | TREK – SEGAFREDO | 76:56:25 | 15:04 |
10 | HUGH CARTHY | EF EDUCATION – EASYPOST | 76:58:24 | 17:03 |
Richard Carapaz: “Revisé a Landa y Hindley todo el tiempo porque sabía que podría haber algunas lagunas. Quiero mantener la Maglia Rosa hasta el final, confío en mis piernas”.
Arnaud Demare del GROUPAMA – FDJ, continúa enfundado en la maglia ciclamino al alcanzar 254 puntos.
Koen Bouwman del TEAM JUMBO – VISMA, continúa como el mejor en la montaña con 218 puntos.
Juan López Pérez del TREK – SEGAFREDO, el joven español logra colocarse nuevamente como el mejor de los jóvenes con un tiempo de 76:56:25, continúa superando al colombiano Santiago Buitrago Sánchez por 05:11.