La Liga Nacional de Fútbol de Honduras y los 10 equipos afiliados aprobó el calendario de la temporada de apertura 2020 – 2021.
Las fechas aún no están claras debido a que el calendario debe ser aprobado por la FENAFUTH en conjunto con el cuerpo técnico de la Selección Nacional.
A continuación se detalla las primeras cinco jornadas:
JORNADA 1
Fecha | Local | Visita |
---|---|---|
3 o 4 de octubre | Honduras | Matrathon |
3 o 4 de octubre | Vida | Platense |
26 o 27 de septiembre | UPN | Motagua |
3 o 4 de octubre | Real Sociedad | Real de Minas |
26 o 27 de septiembre | Real España | Olimpia |
JORNADA 2
Fecha | Local | Visita |
---|---|---|
7 u 8 de octubre | Platense | Real España |
7 u 8 de octubre | Honduras | Vida |
7 u 8 de octubre | Olimpia | Real de Minas |
7 u 8 de octubre | Real Sociedad | UPN |
7 u 8 de octubre | Marathon | Motagua |
JORNADA 3
Fecha | Local | Visita |
---|---|---|
10 y 11 de octubre | Vida | Marathon |
10 y 11 de octubre | Real España | Honduras |
10 y 11 de octubre | Motagua | Real Sociedad |
10 y 11 de octubre | Olimpia | UPN |
10 y 11 de octubre | Real de Minas | Platense |
JORNADA 4
Fecha | Local | Visita |
---|---|---|
14 y 15 de octubre | Platense | Honduras |
14 y 15 de octubre | Marathon | Real España |
14 y 15 de octubre | UPN | Real de Minas |
14 y 15 de octubre | Motagua | Olimpia |
14 y 15 de octubre | Vida | Real Sociedad |
JORNADA 5
Fecha | Local | Visita |
---|---|---|
17 y 18 de octubre | Real España | Vida |
17 y 18 de octubre | Platense | Marathon |
17 y 18 de octubre | Real Sociedad | Olimpia |
17 y 18 de octubre | Real de Minas | Motagua |
17 y 18 de octubre | Honduras | UPN |
Los partidos de los equipos Motagua, Olimpia y Marathon correspondientes a las jornadas 6 y 10 no se llevarán a cabo por los compromisos que tienen en la CONCACAF, por lo que se reprogramarán para los días 18 y 19 de noviembre.