El Giro de Italia comienza el próximo sábado 8 de mayo y concluirá el 30 del mismo mes. El Giro consta de 21 etapas, las que tendrán un recorrido total de 3,479.9 kilómetros, con un promedio de 165.7 kilómetros por etapa.
A continuación detallamos las 21 etapas del Giro de Italia:
ETAPA | FECHA | SALIDA / LLEGADA | DISTANCIA |
---|---|---|---|
1 | Sáb, 8 mayo | Torino – Torino | 8.6 km |
2 | Dom, 9 mayo | Stupinigi (Nichelino) – Novara | 179 km |
3 | Lun, 10 mayo | Biella – Canale | 190 km |
4 | Mar, 11 mayo | Piacenza – Sestola | 187 km |
5 | Mié, 12 mayo | Modena – Cattolica | 177 km |
6 | Jue, 13 mayo | Grotte di Frasassi – Ascoli Piceno (San Giacomo) | 160 km |
7 | Vie, 14 mayo | Notaresco – Termoli | 181 km |
8 | Sáb, 15 mayo | Foggia – Guardia Sanframondi | 170 km |
9 | Dom, 16 mayo | Castel di Sangro – Campo Felice (Rocca di Cambio) | 158 km |
10 | Lun, 17 mayo | L’Aquila – Foligno | 139 km |
11 | Mié, 19 mayo | Perugia – Montalcino (Brunello di Montalcino Wine Stage) | 162 km |
12 | Jue, 20 mayo | Siena – Bagno di Romagna | 212 km |
13 | Vie, 21 mayo | Ravenna – Verona | 198 km |
14 | Sáb, 22 mayo | Cittadella – Monte Zoncolan | 205 km |
15 | Dom, 23 mayo | Grado – Gorizia | 147 km |
16 | Lun, 24 mayo | Sacile – Cortina d’Ampezzo | 212 km |
17 | Mié, 26 mayo | Canazei – Sega di Ala | 193 km |
18 | Jue, 27 mayo | Rovereto – Stradella | 231 km |
19 | Vie, 28 mayo | Abbiategrasso – Alpe di Mera (Valsesia) | 176 km |
20 | Sáb, 29 mayo | Verbania – Valle Spluga – Alpe Motta | 164 km |
21 | Dom, 30 mayo | Senago – Milano | 30.3 km |
Por la conquista del Giro 104 de Italia, estarán compitiendo 23 equipos, que batallaran por llevarse el Trofeo Senza Fine.
El Trofeo Senza Fine, ya se encuentra en la ciudad de Milán dentro de la Gallería Vittorio Emmanuele II, en donde los aficionados al ciclismo podrán admirar.