El Giro de Italia se llevará a cabo del 3 al 25 de octubre, con un total de 3,497.9 km de recorrido teniendo un promedio de 166.56 km por día.
El Giro de Italia tuvo su primera edición en el año 1909, pero por culpa de la guerra que se desarrolló en Europa, el Giro no se llevó a cabo en dos momentos, de 1915 a 1918 y de 1941 a 1946.
El actual campeón del Giro de Italia es el ecuatoriano Richard Carapaz, siendo el primer ecuatoriano y segundo sudamericano en ganarlo después del colombiano Nairo Quintana.
El Giro D’Italia tendrá 176 corredores, 22 equipos con 8 corredores cada uno, representando a 34 países y 5 continentes. Siendo Italia con mayor participantes con 48 y Australia el segundo con 18 corredores.
El Giro consta de 21 etapas:
Etapa | Fecha | Salida – Llegada | Distancia |
---|---|---|---|
1 | Sáb 3-10 | Monreale – Palermo TISSOT | 15.1 km |
2 | Dom 4-10 | Alcamo – Agrigento | 149 km |
3 | Lun 5-10 | Enna – Etna | 150 km |
4 | Mar 6-10 | Catania – Villafranca Tirrena | 140 km |
5 | Mié 7-10 | Mileto – Camigliatello Silano | 225 km |
6 | Jue 8-10 | Castrovillari – Matera | 188 km |
7 | Vie 9-10 | Matera – Brindisi | 143 km |
8 | Sáb 10-10 | Giovinazzo – Vieste | 200 km |
9 | Dom 11-10 | San Salvo – Roccaraso | 207 km |
10 | Mar 13-10 | Lanciano – Tortoreto | 177 km |
11 | Mié 14-10 | Porto Sant’Elpidio – Rimini | 182 km |
12 | Jue 15-10 | Cesenatico – Cesenatico | 204 km |
13 | Vie 16-10 | Cervia – Monselice | 192 km |
14 | Sáb 17-10 | Conegliano – Valdobbiadene | 34.1 km |
15 | Dom 18-10 | Base Area Rivolto – Piancavallo | 185 km |
16 | Mar 20-10 | Udine – San Daniele del Friuli | 229 km |
17 | Mié 21-10 | Bassano del Grappa – Madonna di Campiglio | 203 km |
18 | Jue 22-10 | Pinzolo – Laghi di Cancano | 207 km |
19 | Vie 23-10 | Morbegno – Asti | 251 km |
20 | Sáb 24-10 | Alba – Sestriere | 198 km |
21 | Dom 25-10 | Cernusco sul Naviglio – Milano TISSOT ITT | 15.7 km |
DISTINCIONES
Maglia Rosa. Distinción para el líder de la carrera.
Maglia Azurra. Distinción para el mejor de la montaña.
Maglia Ciclamino. Distinción para el ganador de los puntos de la carrera.
Maglia Bianca. Distinción al mejor de los jóvenes de la carrera.
LATINOAMERICANOS
No. | Nombre | País | Equipo |
---|---|---|---|
1 | Jefferson Cepeda Ortiz | Ecuador | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC |
2 | Jhonatan Restrepo Valencia | Colombia | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC |
3 | Miguel Ángel López Moreno | Colombia | ASTANA PRO TEAM |
4 | Rodrigo Contreras | Colombia | ASTANA PRO TEAM |
5 | Alvaro Hodeg Chagui | Colombia | DECEUNINCK – QUICK-STEP |
6 | Jonathan Caicedo Cepeda | Ecuador | EF PRO CYCLING |
7 | Juan Diego Alba Bolivar | Colombia | MOVISTAR TEAM |
8 | Einer Rubio Reyes | Colombia | MOVISTAR TEAM |
9 | Eduardo Sepulveda | Argentina | MOVISTAR TEAM |
10 | Fernándo Gaviria Rendon | Colombia | UAE TEAM EMIRATES |
11 | Juan Molano Benavides | Colombia | UAE TEAM EMIRATES |
12 | Ariel Richeze | Argentina | UAE TEAM EMIRATES |
13 | Jhonatan Narváez | Ecuador | TEAM INEOS |
El equipo ASTANA PRO TEAM, inscribió en último momento al colombiano Rodrigo Contreras, debido a que tuvieron que retirar a dos ciclistas por hacer estado en contacto con otro ciclista que está contagiado de COVID-19.
Alexandr Vinokurov, director del equipo, dijo: “Es triste que tuviéramos que retirar a Yuriy Natarov y Vadim Pronskiy, ya que todos habrían hecho su debut en el Giro de Italia, pero el protocolo es muy estricto”.
Son 13 latinoamericanos que tendrán participación el Giro D’Italia, 8 colombianos, 3 ecuatorianos y 2 argentinos. El actual campeón del Giro el ecuatoriano Richard Carapaz no participará en esta edición, por lo que no podrá defender su título, decisión tomada por la administración del equipo.