El Mundial de Ciclismo edición 2020 finalizó el día de ayer 27 de septiembre en la ciudad de Imola, Italia.
Anna Van Der Breggen de los Países Bajos fue la reina del campeonato mundial de ciclismo en su edición 2020. Anna demostró su poderío y no tuvo competencia. Ganó la contrarreloj y la etapa de ruta.
CONTRARRELOJ FEMENINO
Puesto | Corredora | País | Edad | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | Anna Van Der Breggen | PAÍSES BAJOS | 30 | 40:20.14 |
2 | Marlen Reusser | SUIZA | 29 | +15.58 |
3 | Ellen Van Dijk | PAÍSES BAJOS | 33 | +31.46 |
4 | Lisa Brennauer | ALEMANIA | 32 | +45.06 |
5 | Grace Brown | AUSTRALIA | 28 | +1:01.20 |
6 | Amber Leone Neben | USA | 45 | +1:20.32 |
7 | Emma Cecilie Norsgaard Jorgensen | DINAMARCA | 21 | +1:22.12 |
8 | Mieke Kroger | ALEMANIA | 27 | +1:31.10 |
9 | Lauren Stephens | USA | 34 | +1:43.03 |
10 | Vittoria Bussi | ITALIA | 33 | +1:46.62 |
RUTA FEMENINO
Puesto | Corredora | País | Edad | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | Anna Van Der Breggen | PAÍSES BAJOS | 30 | 4:09:57 |
2 | Annemiek Van Vleuten | PAÍSES BAJOS | 38 | +1:20 |
3 | Elisa Longo Borghini | ITALIA | 29 | +1:20 |
4 | Marianne Vos | PAÍSES BAJOS | 33 | +2:01 |
5 | Liane Lippert | ALEMANIA | 22 | +2:01 |
6 | Elizabeth Deignan | GRAN BRETAÑA | 32 | +2:01 |
7 | Katarzyna Niewiadoma | POLONIA | 26 | +2:01 |
8 | Cecilie Uttrup Ludwing | DINAMARCA | 25 | +2:41 |
9 | Lisa Brennauer | ALEMANIA | 32 | +3:08 |
10 | Marlen Reusser | SUIZA | 29 | +3:08 |
El italiano Filippo Ganna fue el vencedor en la etapa de contrarreloj. Ganna ha ganado cuatro veces el campeonato del mundo en persecución individual, convirtiéndose en un multicampeón.
CONTRARRELOJ MASCULINO
Puesto | Corredor | País | Edad | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | Filippo Ganna | ITALIA | 24 | 35:54.10 |
2 | Wout Van Aert | BELGICA | 26 | +26.72 |
3 | Stefan Kung | SUIZA | 27 | +29.80 |
4 | Geraint Thomas | GRAN BRETAÑA | 34 | +37.02 |
5 | Rohan Dennis | AUSTRALIA | 30 | +39.76 |
6 | Kasper Asgreen | DINAMARCA | 25 | +47.13 |
7 | Rémi Cavagna | FRANCIA | 25 | +48.35 |
8 | Victor Campenaerts | BELGICA | 29 | +52.81 |
9 | Alex Dowsett | GRAN BRETAÑA | 32 | +1:06.38 |
10 | Tom Dumoulin | HOLANDA | 30 | +1:14.06 |
El francés Julian Alaphilippe se quedó con el campeonato mundial de ruta. Después de una destacada participación en el Tour de France, Alaphilippe ha logrado esta distinción como el mejor del mundo.
RUTA MASCULINO
Puesto | Corredor | País | Edad | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | Julian Alaphilippe | FRANCIA | 28 | 6:38:34 |
2 | Wout Van Aert | BELGICA | 26 | +24 |
3 | Marc Hirschi | SUIZA | 22 | +24 |
4 | Michal Kwiatkowski | POLONIA | 30 | +24 |
5 | Jakob Fuglsang | DINAMARCA | 35 | +24 |
6 | Primož Roglic | SLOVENIA | 31 | +24 |
7 | Michael Matthews | AUSTRALIA | 30 | +53 |
8 | Alejandro Valverde | ESPAÑA | 40 | +53 |
9 | Maximilian Schachmann | ALEMANIA | 26 | +53 |
10 | Damiano Caruso | ITALIA | 33 | +53 |
Tema relacionado: Mundial de Ciclismo 2020