Después de haberse disputado cuatro jornadas, estas son las estadísticas:
TABLA DE POSICIONES
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GE | DF | Pts |
---|
1 | Amigos de Max | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 11 | 9 | 10 |
2 | Platense | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 11 | 7 | 9 |
3 | Campamento | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 5 | 13 | 7 |
4 | Papas and Sons | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 7 | 8 | 7 |
5 | Avance | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 6 |
6 | UNAH | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 6 |
7 | Prolaca | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
8 | 11 Águilas | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
9 | Federal | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 14 | -10 | 3 |
10 | Español | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 16 | -7 | 1 |
11 | Empoli | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 24 | -18 | 0 |
GOLEADORES
Pos | Jugador | Equipo | Goles |
---|
1 | Cesar “El Nene” Obando | Platense | 5 |
1 | Gelsin Bonilla | Amigos de Max | 5 |
2 | Carlos Díaz | Papas and Sons | 3 |
2 | Harold Panchame | Federal | 3 |
2 | Mario Ruiz | Empoli | 3 |
2 | Edwin Sánchez | Avance | 3 |
2 | Luis Canales | Campamento | 3 |
2 | Edilberto Brizuela | Campamento | 3 |
2 | José A. García | Amigos de Max | 3 |
2 | Carlos Cáceres | Papas and Sons | 3 |
2 | Gregorio Enrique Benítez | Amigos de Max | 3 |
2 | Juan Martínez | Prolaca | 3 |
2 | Jairo Díaz | Campamento | 3 |
2 | Yonany Mendieta | Amigos de Max | 3 |
3 | Marlon Banegas | Campamento | 2 |
3 | Carlos Alvarez | 11 Águilas | 2 |
3 | Oscar Maradiaga | UNAH | 2 |
3 | Marcio Pavón | Papas and Sons | 2 |
3 | Elvin Moreno | Amigos de Max | 2 |
3 | Rigoberto Moncada | UNAH | 2 |
PRÓXIMA JORNADA
ESTADIO KENNEDY, MARTES 24 DE AGOSTO
Hora | Local | Visita |
---|
6 pm | Empoli | 11 Águilas |
8 pm | Federal | Español |
ESTADIO UPNFM, MARTES 24 DE AGOSTO
Hora | Local | Visita |
---|
8 pm | UNAH | Campamento |
ESTADIO UPNFM, JUEVES 26 DE AGOSTO
Hora | Local | Visita |
---|
6 pm | Avance | Prolaca |
8 pm | Papas And Sons | Amigos de Max |
nOTA: DESCANSA PLATENSE