PRIMER PARTIDO
Alexander Zverev (6) | 6 | 6 | 6 | |
Alejandro Davidovich Fokina | 4 | 1 | 1 |
Alexander Zverev | Alejandro Davidovich Fokina |
3 | ASES | 0 |
3 | Dobles faltas | 3 |
58% | % de primer servicio | 60% |
75% | % de puntos ganados en el 1er servicio | 48% |
65% | % de puntos ganados en el 2do servicio | 35% |
9/15 | Break point | 3/6 |
SEGUNDO PARTIDO
Stéfanos Tsitsipás (5) | 6 | 7 | 7 | |
Daniil Medvédev (2) | 3 | 6 | 5 |
Stéfanos Tsitsipás | Daniil Medvédev |
3 | ASES | 5 |
1 | Dobles faltas | 0 |
65% | % de primer servicio | 67% |
73% | % de puntos ganados en el 1er servicio | 60% |
77% | % de puntos ganados en el 2do servicio | 60% |
4/7 | Break point | 2/8 |
Tsitsipás se deshizo del ruso Medvédev y ahora enfrentará en la semifinal al alemán Alexander Zverev. Mañana se conocerá los otros semifinalistas, cuando se enfrente Nadal contra el argentino Diego Schwartzman, y en el otro partido se enfrentará el número uno Novak Djokovic contra el italiano Matteo Berrettin.