PRIMER PARTIDO
Cori Gauff (24) | 6 | 3 | ||
Barbora Krejcikova | 7 | 6 |
Cori Gauff | Barbora Krejcikova |
4 | ASES | 5 |
7 | Dobles faltas | 8 |
67% | % de primer servicio | 59% |
54% | % de puntos ganados en el 1er servicio | 69% |
56% | % de puntos ganados en el 2do servicio | 57% |
3/10 | Break point | 4/6 |
0 | Tiebreaks | 1 |
SEGUNDO PARTIDO
Maria Sakkari (17) | 6 | 6 | ||
Iga Swiatek (8) | 4 | 4 |
Maria Sakkari | Iga Swiatek |
5 | ASES | 0 |
2 | Dobles faltas | 2 |
56% | % de primer servicio | 54% |
83% | % de puntos ganados en el 1er servicio | 70% |
56% | % de puntos ganados en el 2do servicio | 46% |
3/8 | Break point | 1/6 |
La checa Barbora Krejcikova y la griega Maria Sakkari pasan a las semifinales, donde se estarán disputando el pase a la final del torneo.