Finalizo la etapa 10, con un recorrido de 139 km, saliendo de L’Aquila y finalizando en Foligno. La clasificación general no tuvo movimientos, con lo cual el colombiano Egan Bernal continúa enfundado con la maglia rosa.
INFORMACIÓN TÉCNICA
Una etapa corta y ondulada con un final perfectamente plano. En la primera parte se sube a la Sella di Corno y a la Forca di Arrone. Sigue el Valico della Somma (GPM y última aspereza del día). Final plano en carreteras anchas y casi siempre rectas. Se informa de varias travesías de ciudades con su conjunto de rotondas, isletas y mobiliario urbano.
Los últimos kilómetros lineales hasta 2000 m en la línea de meta donde hay una curva a la derecha y dos curvas a la izquierda en rápida sucesión que conducen a la carretera de llegada a 1300 m, interrumpida a 500 m por una ligera semicurva. Línea de meta en una carretera de asfalto recta.
CLASIFICACIÓN DE LA ETAPA 10
Pos. | Corredor | Equipo | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|
1 | PETER SAGAN | BORA – HANSGROHE | 03:10:56 | 00:00 |
2 | FERNANDO GAVIRIA RENDON | UAE TEAM EMIRATES | 03:10:56 | 00:00 |
3 | DAVIDE CIMOLAI | ISRAEL START-UP NATION | 03:10:56 | 00:00 |
4 | STEFANO OLDANI | LOTTO SOUDAL | 03:10:56 | 00:00 |
5 | GIANNI VERMEERSCH | ALPECIN-FENIX | 03:10:56 | 00:00 |
“Muy buen día para nosotros. Hicimos nuestro mejor esfuerzo. Muchas gracias a mi compañeros de equipo. Hicieron un gran trabajo al dejar caer algunos velocistas en la última subida”.
CLASIFICACIÓN GENERAL
Pos. | Corredor | Equipo | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|
1 | EGAN ARLEY BERNAL GOMEZ | INEOS GRENADIERS | 38:30:17 | 00:00 |
2 | REMCO EVENEPOEL | DECEUNINCK – QUICK-STEP | 38:30:31 | 00:14 |
3 | ALEKSANDR VLASOV | ASTANA – PREMIER TECH | 38:30:39 | 00:22 |
4 | GIULIO CICCONE | TREK – SEGAFREDO | 38:30:54 | 00:37 |
5 | ATTILA VALTER | GROUPAMA – FDJ | 38:31:01 | 00:44 |
6 | HUGH CARTHY | EF EDUCATION – NIPPO | 38:31:02 | 00:45 |
7 | DAMIANO CARUSO | BAHRAIN VICTORIOUS | 38:31:02 | 00:46 |
8 | DANIEL MARTIN | ISRAEL START-UP NATION | 38:31:09 | 00:52 |
9 | SIMON PHILIP YATES | TEAM BIKEEXCHANGE | 38:31:13 | 00:56 |
10 | DAVIDE FORMOLO | UAE TEAM EMIRATES | 38:31:19 | 01:02 |
Egan Bernal: “No pensaba ir al sprint intermedio. Acabo de ver la oportunidad de ir atrás de Remco Evenepoel. Solo tardé un segundo, pero no me costó ningún esfuerzo. También estamos aquí para disfrutar de la carrera y esta fue una buena manera de hacerlo”.
Peter Sagan del BORA – HANSGROHE, logra quedarse con la maglia ciclamino al alcanzar 108 puntos.
Geoffrey Bochard del AG2R CITROEN TEAM, continúa como el mejor en la montaña con 51 puntos.
Egan Bernal del INEOS GRENADIERS, el joven colombiano ahora es el primero de los jóvenes con un tiempo de 38:30:17 superando a Remco Evenepoel por 00:14 segundos. Remco Evenepoel solamente pudo recortar 1 segundo a Bernal.