El Director Técnico de la Selección Nacional Sub-20 Reynaldo Tilguath ha proporcionado el listado de 24 jugadores que estarán en el microciclo 10 a realizarse del 28 al 30 de septiembre en la ciudad de Siguatepeque.
A continuación el listado de los pre-seleccionados:
No. | Nombre | Posición | Equipo |
---|---|---|---|
1 | Ariel Antonio Valladares Montiel | Portero | Olimpia |
2 | Brayan Andrés Ramos Paz | Portero | Real España-Rsva. |
3 | Edwin Marín Chávez | Portero | Marathon-Rsva. |
4 | Junior José García Contreras | Defensa | Real España-Rsva. |
5 | Axel Renán Soto Martínez | Defensa | Honduras Progreso |
6 | Pablo Francisco Cacho Leiva | Defensa | UPNFM-Rsva. |
7 | Miguel Ángel Carrasco Reyes | Defensa | Real España-Rsva. |
8 | André Daniel Orellana Leveron | Defensa | Olimpia |
9 | Steven Jared Bonilla Rodríguez | Defensa | Real España-Rsva. |
10 | Michaell Isaías Rosales Turcios | Volante | Vida-Rsva. |
11 | Luis Fernando Vega Villacorta | Volante | Marathon |
12 | Samuel Iván Elvir Zuniga | Volante | UPNFM-Rsva. |
13 | Pedro Ramón Gonzales Martínez | Volante | Olimpia-Rsva. |
14 | Jairo Joel Rivas Zuniga | Volante | Real Minas-Rsva. |
15 | Jonathan Adid Núñez García | Volante | Motagua-Rsva. |
16 | Raphael Eduardo Zelaya Velásquez | Volante | Honduras Progreso |
17 | Henry Alberto Sánchez Herrera | Volante | Real España-Rsva. |
18 | Mayson Rolando Velásquez Gotay | Defensa | Real españa-Rsva. |
19 | Wilmer Joel Hernández Rosales | Delantero | Real España-Rsva. |
20 | Josman Alexander Figueroa Arzú | Delantero | Olimpia-Rsva. |
21 | Orbin Asiel Cabrera Morales | Delantero | Platense |
22 | Jeffry Eyeri Miranda Miguel | Delantero | Marathon-Rsva. |
23 | Jorge Alfredo Castrillo Martínez | Delantero | Real España-Rsva. |
24 | Marco Tulio Aceituno Mejía | Delantero | Real España-Rsva. |
El Real España es el equipo que más aporta jugadores a la Selección con 9, Olimpia con 4, Marathon con 3, Honduras Progreso con 2, la UPNFM con 2, Vida con 1, Platense con 1, Motagua con 1 y Real de Minas con 1.